Calculatrice de calories Halloween Treats
Il est si facile de mettre quelques friandises d’Halloween dans votre bouche lorsque vous passez devant le bol à bonbons, mais c’est carrément effrayant de savoir à quelle distance ou combien de temps vous aurez besoin pour éliminer ces calories..
Exécuter vos friandises d’Halloween préférées avec une calculatrice de calories à pied donne des résultats macabres. Voici combien de miles, kilomètres et étapes vous devrez suivre pour brûler chaque traitement.
Vous devrez faire le total final vous-même. Vous devrez peut-être rejoindre les morts-vivants lors d'une promenade zombie pour brûler les friandises, ou planifier un moyen de profiter davantage de promenades d'automne..
Des milles pour se régaler de friandises d'Halloween avec différents poids (en livres) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régal d'halloween | Les calories | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
25 petits bonbons | 140 | 2.6 | 2.2 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 1.3 | 1.1 |
20 morceaux de maïs sucré | 100 | 1,9 | 1,6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0,9 | 0.8 |
2 caramels de brachs | 80 | 1,5 | 1.3 | 1.1 | 0,9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
2 Hershey's bisous | 50 | 0,9 | 0.8 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
1 mini rouleau de Tootsie | 25 | 0.5 | 0.4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
1 barre chocolatée Fun Size | 80 | 1,5 | 1.3 | 1.1 | 0,9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
1 barre à friandises mini | 55 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
1 paquet de taille amusante M & M - nature ou cacahuète | 90 | 1,7 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0,9 | 0.8 | 0,7 |
1 mini reese's tasse de beurre d'arachide | 33 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
1 tablette de chocolat pleine grandeur | 275 | 5.2 | 4.3 | 3.7 | 3.2 | 2,9 | 2.6 | 2.1 |
1 tablette de chocolat King Size | 500 | 9.4 | 7,8 | 6.8 | 5.9 | 5.3 | 4.7 | 3.8 |
Tarte à la citrouille 1 pièce (1/8 de tarte de 9 pouces) | 180 | 3.4 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 1,9 | 1,7 | 1.4 |
Total | 1608 | 130 | 145 | 162 | 179 | 197 | 215 | 262 |
Kilomètres pour se régaler de friandises d'Halloween avec différents poids (en livres) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régal d'halloween | Les calories | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
25 petits bonbons | 140 | 4.3 | 3,5 | 3.1 | 2,7 | 2.4 | 2.1 | 1,7 |
20 morceaux de maïs sucré | 100 | 3.0 | 2,5 | 2.2 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1.2 |
2 caramels de brachs | 80 | 2.4 | 2.0 | 1,7 | 1,5 | 1.4 | 1.2 | 1,0 |
2 Hershey's bisous | 50 | 1,5 | 1.3 | 1.1 | 0,9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
1 mini rouleau de Tootsie | 25 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0,3 |
1 barre chocolatée Fun Size | 80 | 2.4 | 2.0 | 1,7 | 1,5 | 1.4 | 1.2 | 1,0 |
1 barre à friandises mini | 55 | 1,7 | 1.4 | 1.2 | 1,0 | 0,9 | 0.8 | 0,7 |
1 paquet de taille amusante M & M | 90 | 2,7 | 2.3 | 2.0 | 1,7 | 1,5 | 1.4 | 1.1 |
1 mini reese's tasse de beurre d'arachide | 33 | 1,0 | 0.8 | 0,7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
1 tablette de chocolat pleine grandeur | 275 | 8.4 | 6.9 | 6.0 | 5.2 | 4.7 | 4.2 | 3.3 |
1 tablette de chocolat King Size | 500 | 15.2 | 12.6 | 10.9 | 9,5 | 8.5 | 7.6 | 6.1 |
Tarte à la citrouille 1 pièce (1/8 de tarte de 9 pouces) | 180 | 5.5 | 4,5 | 3,9 | 3.4 | 3.1 | 2,7 | 2.2 |
Total | 1608 | 149 | 161 | 175 | 191 | 207 | 224 | 270 |
Étapes à suivre pour se régaler de friandises d'Halloween avec différents poids (en livres) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régal d'halloween | Les calories | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
25 petits bonbons | 140 | 5283 | 4375 | 3784 | 3294 | 2947 | 2642 | 2105 |
20 morceaux de maïs sucré | 100 | 3774 | 3125 | 2703 | 2353 | 2105 | 1887 | 1504 |
2 caramels de brachs | 80 | 3019 | 2500 | 2162 | 1882 | 1684 | 1509 | 1203 |
2 Hershey's bisous | 50 | 1887 | 1563 | 1351 | 1176 | 1053 | 943 | 752 |
1 mini rouleau de Tootsie | 25 | 943 | 781 | 676 | 588 | 526 | 472 | 376 |
1 barre chocolatée Fun Size | 80 | 3019 | 2500 | 2162 | 1882 | 1684 | 1509 | 1203 |
1 barre à friandises mini | 55 | 2075 | 1719 | 1486 | 1294 | 1158 | 1038 | 827 |
1 paquet de taille amusante M & M | 90 | 3396 | 2813 | 2432 | 2118 | 1895 | 1698 | 1353 |
1 mini reese's tasse de beurre d'arachide | 33 | 1245 | 1031 | 892 | 776 | 695 | 623 | 496 |
1 tablette de chocolat pleine grandeur | 275 | 10377 | 8594 | 7432 | 6471 | 5789 | 5189 | 4135 |
1 tablette de chocolat King Size | 500 | 18868 | 15625 | 13514 | 11765 | 10526 | 9434 | 7519 |
Tarte à la citrouille 1 pièce (1/8 de la tarte) | 180 | 6792 | 5625 | 4865 | 4235 | 3789 | 3396 | 2707 |
Total | 1608 | 60779 | 50370 | 43599 | 37995 | 34033 | 30540 | 24430 |
Marcher pour Halloween
Restez en sécurité à Halloween et durant les matinées sombres et les soirées d'automne et d'hiver. Bien que vous puissiez être tenté de vous vêtir de noir, vous devez être vu pour votre sécurité. Ajoutez des accessoires réfléchissants, tels que le port d’un gilet réfléchissant ou de vêtements comportant des bandes réfléchissantes. Emportez une lumière pour pouvoir voir où vous allez et portez des lumières clignotantes pour alerter le trafic de votre présence. Vous pouvez le rendre amusant avec des accessoires brillants et clignotants.
Dans le noir, vous devrez faire très attention aux règles de sécurité des piétons. Restez sur le trottoir et ne traversez que les passages pour piétons. Alors que les automobilistes peuvent s'attendre à des piétons le soir de l'Halloween, il n'en va pas de même pour les autres jours. Bien sûr, vous pouvez toujours jouer au centre commercial et vous y rendre à pied confortablement.
Cherchez des activités de marche et de course amusantes pour vous joindre à l’automne. Les marches et les courses de zombies vous donnent l’occasion de vous débarrasser de certaines de ces friandises. Vous pouvez vous déguiser en zombie pour un pas plus lent que celui qui marche. Lors de certains de ces événements, vous pouvez également jouer le rôle d'un survivant qui tente d'échapper aux zombies. Mieux vaut être rapide ou vous pouvez devenir un régal Halloween du zombie.